Standart
Standart

Standart

Код: 6 Категория:

Описание на продукта:

Стандартни вериги с кухи оси

Европейски / американски / фабричен стандарт

 

Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Усилие на Тегло Тип
Ø Ø ос на планката разрушаване
номер P W R D d L1 L2 T H FB ≈q
mm min. max. max. max. max. max. mm mm min. kg/m
mm mm mm mm mm mm N
08BHP 12.7 7.75 8.51 6.5 4.6 16.3 17.3 1.5 11.7 12000 0.6 A
081HB 12.7 3.3 7.75 5.6 4.1 10.2 11.7 1 9.9 5500 0.25 A
40HP 12.7 7.95 7.94 5.64 4 16.6 17.5 1.5 12 12700 0.59 A
10BHP 15.875 9.65 10.16 5.94 4.1 19.4 20.5 1.7 14.7 20000 0.8 А
50HP 15.875 9.53 10.16 7.11 5.1 20.5 21.8 2 15 20300 0.98 A
520HB 15.875 6.5 10.16 7 5.1 17 18.3 2 14.7 15000 0.74 A
12BHP 19.05 11.7 12.07 6.5 4.1 21.5 22.7 1.85 16 23000 1.1 А
60HP 19.05 12.7 11.92 8.31 6 25.8 27 2.4 18.3 26500 1.46 A
80HP 25.4 15.88 15.88 11.33 8.05 32.4 35.5 3.2 24.1 51000 2.48 A
C2040HP 25.4 7.95 7.94 5.64 4 16.6 17.5 1.5 12 12700 0.47 C
C2050HP 31.75 9.53 10.16 7.11 5.1 20.5 21.8 2 15 20300 0.76 C
C2060HP 38.1 12.7 11.92 8.31 6 25.8 27 2.4 18 26500 1.12 C
C2080HP 50.8 15.88 15.88 11.33 8.05 32.4 35.5 3.2 24 51000 1.98 C
C2042HP 25.4 7.95 15.88 5.64 4 16.6 17.5 1.5 12 12700 0.82 C2
C2052HP 31.75 9.53 19.05 7.11 5.1 20.5 21.8 2 15 20300 1.26 C2
C2062HP 38.1 12.7 22.23 8.31 6 25.8 27 2.4 18 26500 1.8 C2
C2082HP 50.8 15.88 28.58 11.33 8.05 32.4 35.5 3.2 24 51000 3.2 C2
1650HP 50.8 10.5 30 11.4 8.2 27.5 28.8 3,1/3,0 26 55000 2.15 C3
Неръждаеми
08BHPSS 12.7 7.75 8.51 6.5 4.6 16.3 17.3 1.5 11.7 10000 0.6 A
40HPSS 12.7 7.95 7.94 5.64 4 16.6 17.5 1.5 12 9500 0.59 A
50HPSS 15.875 9.53 10.16 7.11 5.1 20.5 21.8 2 15 12500 0.98 A
60HPSS 19.05 12.7 11.92 8.31 6 25.8 27 2.4 18.3 18600 1.46 A
80HPSS 25.4 15.88 15.88 11.4 8.05 32.4 35.5 3.2 24 24000 2.48 A
C2042HPSS 25.4 7.95 15.88 5.64 4 16.6 17.5 1.5 12 9500 0.82 C2
C2052HPSS 31.75 9.53 19.05 7.11 5.1 20.5 21.8 2 15 12500 1.26 C2
C2062HPSS 38.1 12.7 22.23 8.31 6 25.8 27 2.4 18 18600 1.8 C2