Описание на продукта:
Вериги с кухи оси – Британски стандарт
Британски стандарт
| Стъпка | Ширина | Ролка | Втулка | Ос | Дължина на | Дебелина | Височина | Работно | Усилие на | Тегло | |||
| Ø | Ø | Ø | ос | на планката | сечение | разрушаване | |||||||
| номер | P | W | R | B | D | d | L1 | L2 | T/t | H | f | FB | ≈q |
| mm | min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | cm2 | min. | kg/m | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | ||||||
| 4202HP | 50,8 | 15 | 31,8 | 18 | 14 | 10,1 | 36,5 | 41 | 3,8/3,8 | 25,4 | 3,2 | 42000 | 3,5 |
| 4203HP | 76,2 | 15 | 31,8 | 18 | 14 | 10,1 | 36,5 | 41 | 3,8/3,8 | 25,4 | 3,2 | 42000 | 2,9 |
| 42035HP | 88,9 | 15 | 31,8 | 18 | 14 | 10,1 | 36,5 | 41 | 3,8/3,8 | 25,4 | 3,2 | 42000 | 2,7 |
| 4204HP | 101,6 | 15 | 31,8 | 18 | 14 | 10,1 | 36,5 | 41 | 3,8/3,8 | 25,4 | 3,2 | 42000 | 2,6 |
| 4205HP | 127 | 15 | 31,8 | 18 | 14 | 10,1 | 36,5 | 41 | 3,8/3,8 | 25,4 | 3,2 | 42000 | 2,4 |
| 4206HP | 152,4 | 15 | 31,8 | 18 | 14 | 10,1 | 36,5 | 41 | 3,8/3,8 | 25,4 | 3,2 | 42000 | 2,3 |
| 8403HP | 76,2 | 19 | 47,6 | 23,6 | 19 | 13,2 | 44 | 48 | 5,1/3,8 | 38,1 | 5,6 | 84000 | 6,9 |
| 84035HP | 88,9 | 19 | 47,6 | 23,6 | 19 | 13,2 | 44 | 48 | 5,1/3,8 | 38,1 | 5,6 | 84000 | 6,3 |
| 8404HP | 101,6 | 19 | 47,6 | 23,6 | 19 | 13,2 | 44 | 48 | 5,1/3,8 | 38,1 | 5,6 | 84000 | 5,9 |
| 8405HP | 127 | 19 | 47,6 | 23,6 | 19 | 13,2 | 44 | 48 | 5,1/3,8 | 38,1 | 5,6 | 84000 | 5,3 |
| 8406HP | 152,4 | 19 | 47,6 | 23,6 | 19 | 13,2 | 44 | 48 | 5,1/3,8 | 38,1 | 5,6 | 84000 | 4,9 |
| 21504HP | 101,6 | 25,4 | 66,7 | 33,2 | 26,9 | 20,1 | 57 | 62 | 7,1/5,1 | 51 | 10,7 | 215000 | 12,7 |
| 21505HP | 127 | 25,4 | 66,7 | 33,2 | 26,9 | 20,1 | 57 | 62 | 7,1/5,1 | 51 | 10,7 | 215000 | 11,2 |
| 21506HP | 152,4 | 25,4 | 66,7 | 33,2 | 26,9 | 20,1 | 57 | 62 | 7,1/5,1 | 51 | 10,7 | 215000 | 10,9 |
| 21508HP | 203,2 | 25,4 | 66,7 | 33,2 | 26,9 | 20,1 | 57 | 62 | 7,1/5,1 | 51 | 10,7 | 215000 | 8,9 |




