Описание на продукта:
Стандартни вериги с кухи оси – A55
Европейски / американски / фабричен стандарт
| Стъпка | Ширина | Ролка | Ос | Дължина на | Дебелина | Височина | Усилие на | Тегло | Тип | |||
| Ø | Ø | ос | на планката | разрушаване | ||||||||
| номер | P | W | R | D | d | L1 | L2 | T | H | FB | ≈q | |
| mm | min. | max. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | min. | kg/m | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | ||||||
| Поцинковани | ||||||||||||
| A55ZP | 41,75 | 19,9 | 17,1 | 11,11 | 8,2 | 35,7 | 39 | 3,1 | 21,65 | 26500 | 1,5 | C3 |
| А155TSZP | 41,75 | 19,9 | 17,1 | 11,11 | 8,2 | 35,7 | 41 | 3,1 | 25,3 | 49000 | 2,9 | C3 |
| B255ZP | 41,75 | 19,9 | 17,1 | 14,11 | 10,3 | 39 | 43 | 4/3,1 | 25,3 | 49000 | 2 | C3 |
| Неръждаема | ||||||||||||
| A55SS | 41,75 | 19,9 | 17,1 | 11,11 | 8,2 | 35,7 | 39 | 3,1 | 21,65 | 26500 | 1,5 | C3 |




