Описание на продукта:
Конусни фиксиращи втулки за бърз монтаж на верижни колела и ремъчни шайби
Стандартни валове – Метрична серия
| Вид |
Диаметър на вала (ISO E8)
|
Въртящ момент N/m | Винтове | D1 | Тип | S | Тегло Kg |
| 1008 | 9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 | 136 | 1/4″ x 1/2″ | 35,0 | 1 | 22,3 | 0,16 |
| 1108 | 9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28* | 147 | 1/4″ x 1/2″ | 38,0 | 1 | 22,3 | 0,16 |
| 1210 | 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 407 | 3/8″ x 5/8″ | 47,5 | 1 | 25,4 | 0,32 |
| 1215 | 14 19 20 24 25 28 | 407 | 3/8″ x 5/8″ | 47,5 | 1 | 38,1 | 0,50 |
| 1610 | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42* | 486 | 3/8″ x 5/8″ | 57,0 | 1 | 25,4 | 0,41 |
| 1615 | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42* | 486 | 3/8″ x 5/8″ | 57,0 | 1 | 38,1 | 0,60 |
| 2012 | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50* | 808 | 7/16″ x 7/8″ | 70,0 | 1 | 31,8 | 0,75 |
| 2517 | 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 | 1310 | 1/2″ x 1″ | 85,5 | 1 | 44,5 | 1,06 |
| 3020 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 2710 | 5/8″ x 1″ 1/4 | 108,0 | 1 | 50,8 | 2,50 |
| 3030 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 2710 | 5/8″ x 1″ 1/2 | 108,0 | 1 | 76,2 | 3,75 |
| 3525 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 | 5060 | 1/2″ x 1″ 1/2 | 127,0 | 2 | 64,9 | 4,20 |
| 3535 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90* | 5060 | 1/2″ x 1″ 1/2 | 127,0 | 2 | 88,9 | 5,13 |
| 4030 | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100* | 8740 | 5/8″ x 1″ 1/2 | 146,0 | 2 | 76,2 | 6,75 |
| 4040 | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100* | 8740 | 5/8″ x 1″ 3/4 | 146,0 | 2 | 101,6 | 7,68 |
| 4545 | 55 60 65 70 75 80 85 90 100* | 12400 | 3/4″ x 2″ | 162,0 | 2 | 115,0 | 10,56 |
| 5050 | 70 75 80 85 90 100* 105 110 115 120 125 | 12400 | 7/8″ x 2″ 1/4 | 177,6 | 2 | 127,0 | 15,17 |

