Описание на продукта:
Европейски стандарт
| Стъпка | Ширина | Ролка, Ø | Ос, Ø | Дължина на ос | Дебелина на планката | Височина | Работно сечение | Усилие на разрушаване | Тегло | ||
| номер | P | W | R | D | L1 | L2 | T/t | H | f | FB | ≈q |
| mm | min. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | cm2 | min. | kg/m | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | ||||||
| 04B | 6 | 2,8 | 4 | 1,85 | 7,4 | 10,3 | 0,6/0,6 | 5 | 0,08 | 3200 | 0,12 |
| 05B | 8 | 3 | 5 | 2,31 | 8,6 | 11,7 | 0,75/0,75 | 7,1 | 0,11 | 5100 | 0,18 |
| 06B | 9,53 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,5 | 16,8 | 1,30/1,30 | 8,2 | 0,28 | 10000 | 0,41 |
| 081 | 12,7 | 3,3 | 7,75 | 3,62 | 10,2 | 11,7 | 1 | 9,9 | 0,21 | 8200 | 0,27 |
| 083 | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | 12,9 | 14,4 | 1,25 | 9,9 | 0,32 | 12000 | 0,42 |
| 084 | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | 14,4 | 16,3 | 1,6 | 11,1 | 0,33 | 15000 | 0,55 |
| 08B | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,7 | 19 | 1,50/1,50 | 11,8 | 0,5 | 18200 | 0,7 |
| 10B | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,9 | 22 | 1,70/1,70 | 14,7 | 0,67 | 26000 | 0,95 |
| 12B | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,3 | 25,1 | 1,80/1,80 | 16,1 | 0,89 | 31400 | 1,2 |
| 12R | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 6,1 | 24,9 | 28,5 | 2,4 | 18,1 | 1,05 | 45000 | 1,51 |
| 16B | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 35,4 | 42,4 | 4.03.2002 г. | 21,1 | 2,1 | 70600 | 2,7 |
| 20B | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 40,4 | 47,6 | 4,5/3,5 | 26 | 2,96 | 98000 | 3,7 |
| 24B | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 53,8 | 60,6 | 5,6/4,9 | 33,4 | 5,54 | 164000 | 7 |
| 28B | 44,45 | 31 | 27,94 | 15,9 | 63,3 | 72,8 | 7,4/6,4 | 37 | 7,39 | 204000 | 9 |
| 32B | 50,8 | 31 | 29,21 | 17,81 | 65,1 | 73,6 | 7.06.2016 г. | 42 | 8,1 | 255000 | 10,5 |
| 40B | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 22,89 | 78,9 | 91,3 | 8,5/8,0 | 52,9 | 12,75 | 355000 | 16,3 |
| 48B | 76,2 | 45,42 | 48,26 | 29,24 | 98,5 | 124 | 12.10.2016 г. | 63,8 | 20,61 | 560000 | 25 |



Отзиви
Все още няма отзиви.