Описание на продукта:
SPA/5
| Тип | Канали | P | O | Форма | Втулка | мaкс. Ø | E | F | J | K | L | M | N |
| SPA100-05 | 5 | 100 | 105,5 | 2 | 1615 | 42 | – | 80 | 66 | – | 38 | 42 | – |
| SPA106-05 | 5 | 106 | 111,5 | 8 | 2012 | 50 | – | 80 | 72 | 48 | 32 | – | – |
| SPA112-05 | 5 | 112 | 117,5 | 8 | 2012 | 50 | – | 80 | 78 | 48 | 32 | – | – |
| SPA118-05 | 5 | 118 | 123,5 | 2 | 2012 | 50 | – | 80 | 84 | – | 32 | 48 | – |
| SPA125-05 | 5 | 125 | 130,5 | 3 | 2012 | 50 | – | 80 | 91 | 24 | 32 | 24 | – |
| SPA132-05 | 5 | 132 | 137,5 | 3 | 2517 | 60 | – | 80 | 98 | 17,5 | 45 | 17,5 | – |
| SPA140-05 | 5 | 140 | 145,5 | 3 | 2517 | 60 | – | 80 | 106 | 17,5 | 45 | 17,5 | – |
| SPA150-05 | 5 | 150 | 155,5 | 3 | 2517 | 60 | – | 80 | 116 | 17,5 | 45 | 17,5 | – |
| SPA160-05 | 5 | 160 | 165,5 | 3 | 2517 | 60 | – | 80 | 125 | 17,5 | 45 | 17,5 | – |
| SPA170-05 | 5 | 170 | 175,5 | 3 | 2517 | 60 | – | 80 | 135 | 17,5 | 45 | 17,5 | – |
| SPA180-05 | 5 | 180 | 185,5 | 3 | 3020 | 75 | – | 80 | 146 | – | 51 | 29 | – |
| SPA190-05 | 5 | 190 | 195,5 | 2 | 3020 | 75 | – | 80 | 156 | 14,5 | 51 | 14,5 | – |
| SPA200-05 | 5 | 200 | 205,5 | 3 | 3020 | 75 | – | 80 | 165 | 14,5 | 51 | 14,5 | – |
| SPA212-05 | 5 | 212 | 217,5 | 2 | 3020 | 75 | – | 80 | 177 | – | 51 | 29 | – |
| SPA224-05 | 5 | 224 | 229,5 | 2 | 3020 | 75 | – | 80 | 189 | – | 51 | 29 | – |
| SPA236-05 | 5 | 236 | 241,5 | 2 | 3020 | 75 | – | 80 | 202 | – | 51 | 29 | – |
| SPA250-05 | 5 | 250 | 255,5 | 6 | 3020 | 75 | 20 | 80 | 215 | 14,5 | 51 | 14,5 | 159 |
| SPA280-05 | 5 | 280 | 285,5 | 7 | 3535 | 90 | 25 | 80 | 245 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA315-05 | 5 | 315 | 320,5 | 7 | 3535 | 90 | 25 | 80 | 280 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA355-05 | 5 | 355 | 360,5 | 4 | 3535 | 90 | – | 80 | 320 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA400-05 | 5 | 400 | 405,5 | 4 | 3535 | 90 | – | 80 | 365 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA450-05 | 5 | 450 | 455,5 | 4 | 3535 | 90 | – | 80 | 415 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA500-05 | 5 | 500 | 505,5 | 4 | 3535 | 90 | – | 80 | 465 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA560-05 | 5 | 560 | 565,5 | 4 | 3535 | 90 | – | 80 | 525 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA630-05 | 5 | 630 | 635,5 | 4 | 3535 | 90 | – | 80 | 595 | 4,5 | 89 | 4,5 | 175 |
| SPA800-05 | 5 | 800 | 805,5 | 4 | 4040 | 100 | – | 80 | 765 | 11 | 102 | 11 | 210 |
| SPA1000-05 | 5 | 1000 | 1005,5 | 4 | 4545 | 110 | – | 80 | 965 | 17 | 114 | 17 | 242 |

