Описание на продукта:
Многоредови стандартни вериги ANSI / DIN 8188
Американски стандарт
| Стъпка | Ширина | Ролка | Ос | Дължина на | Дебелина | Височина | Напречна | Работна | Усилие на | Тегло | ||
| Ø | Ø | ос | на планката | стъпка | повърхност | разрушаване | ||||||
| номер | P | W | R | D | L1 | L2 | T/t | H | е | f | FB | ≈q |
| (ANSI) | mm | min. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | mm | cm2 | min. | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | |||||||
| Двуредови | ||||||||||||
| A 35-2 | 9,525 | 4,78 | 5,08 | 3,58 | 21,9 | 23 | 1,28 | 9 | 10,1 | 0,53 | 20600 | 0,65 |
| A 40-2 | 12,7 | 7,95 | 7,94 | 3,96 | 30,6 | 31,7 | 1,5 | 11,9 | 14,4 | 0,87 | 35200 | 1,22 |
| A 50-2 | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 38,2 | 40,2 | 2 | 14,8 | 18,1 | 1,38 | 58800 | 2,06 |
| A 60-2 | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 5,95 | 48 | 49,4 | 2,4 | 17,8 | 22,8 | 2,1 | 82400 | 3,04 |
| A 80-2 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,93 | 61,8 | 64,7 | 3,2 | 23,8 | 29,3 | 3,54 | 147000 | 5,22 |
| A 100-2 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 75 | 79 | 4 | 30 | 35,8 | 5,16 | 225400 | 7,8 |
| A 120-2 | 38,1 | 25,4 | 22,23 | 11,1 | 95 | 99 | 4,8 | 35 | 45,4 | 7,78 | 290000 | 11,4 |
| A 140-2 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 103 | 108 | 5,6 | 41 | 48,9 | 9,4 | 400200 | 15,3 |
| A 160-2 | 50,8 | 31,75 | 28,58 | 14,28 | 123 | 128 | 6,4 | 47 | 58,5 | 12,72 | 514000 | 19,4 |
| A 200-2 | 63,5 | 38,1 | 39,67 | 19,84 | 150 | 159 | 8 | 60 | 71,6 | 21,5 | 970000 | 31,7 |
| Триредови | ||||||||||||
| A 35-3 | 9,525 | 4,78 | 5,08 | 3,58 | 32 | 32,9 | 1,28 | 9 | 10,1 | 0,8 | 30900 | 0,95 |
| A 40-3 | 12,7 | 7,95 | 7,94 | 3,96 | 44,8 | 46,1 | 1,5 | 11,9 | 14,4 | 1,3 | 52800 | 1,86 |
| A 50-3 | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 56,7 | 58,1 | 2 | 14,8 | 18,1 | 2,07 | 88200 | 3,08 |
| A 60-3 | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 5,95 | 70,4 | 72,2 | 2,4 | 17,8 | 22,8 | 3,13 | 123600 | 4,62 |
| A 80-3 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,93 | 91,2 | 94,1 | 3,2 | 23,8 | 29,3 | 5,31 | 220500 | 7,9 |
| A 100-3 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 111 | 115 | 4 | 30 | 35,8 | 7,73 | 338100 | 11,5 |
| A 120-3 | 38,1 | 25,4 | 22,23 | 11,1 | 141 | 145 | 4,8 | 35 | 45,4 | 11,66 | 435000 | 17,1 |
| A 140-3 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 152 | 157 | 5,6 | 41 | 48,9 | 14,1 | 600300 | 21,8 |
| A 160-3 | 50,8 | 31,75 | 28,58 | 14,28 | 182 | 187 | 6,4 | 47 | 58,5 | 19,1 | 771000 | 28,8 |
| A 200-3 | 63,5 | 38,1 | 39,67 | 19,84 | 222 | 231 | 8 | 60 | 71,6 | 32,2 | 1455000 | 48,6 |


