Описание на продукта:
Пластинчати вериги DIN 8152
| F-Серия | DIN | Стъпка | комби- | Ос | Височина | Дебелина | Дължина на оста | Работно | Усилие на | Тегло | |||
| нация | Ø | на планката | сечение | разрушаване | |||||||||
| номер | – | P | – | D | H | T | L1 | L3 | t | D4 | f | FB | ≈q |
| mm | max. | mm | mm | max. | max. | mm | mm | cm2 | min. | kg/m | |||
| mm | mm | mm | N | ||||||||||
| F124 | LL 0844 | 12,7 | 4 x 4 | 4,45 | 10,2 | 1,6 | 16 | 22,1 | 15 | 6 | 0,28 | 40000 | 0,8 |
| F126 | LL 0866 | 12,7 | 6 x 6 | 4,45 | 10,2 | 1,6 | 22,8 | 29,1 | 15 | 6 | 0,42 | 60000 | 1,2 |
| F154 | LL 1044 | 15 875 | 4 x 4 | 13,7 | 13,7 | 1,6 | 16,1 | 21,2 | 20 | 8 | 0,32 | 50000 | 0,9 |
| F156 | LL 1066 | 15 875 | 6 x 6 | 13,7 | 13,7 | 1,6 | 22,9 | 28,2 | 20 | 8 | 0,48 | 75000 | 1,4 |
| F194 | LL 1244 | 19,05 | 4 x 4 | 16,1 | 16,1 | 1,8 | 18,5 | 25 | 30 | 10 | 0,42 | 66000 | 1,2 |
| F196 | LL 1266 | 19,05 | 6 x 6 | 16,1 | 16,1 | 1,8 | 26,3 | 31,3 | 30 | 10 | 0,63 | 99000 | 1,8 |
| F19V44 | – | 19,05 | 4 x 4 | 6,5 | 15,2 | 2,4 | 23 | 30 | 25 | 10 | 0,61 | 71000 | 1,8 |
| F19V66 | – | 19,05 | 6 x 6 | 6,5 | 15,2 | 2,4 | 33 | 40 | 25 | 10 | 0,91 | 106000 | 2,6 |
| F254 | LL 1644 | 25,4 | 4 x 4 | 21 | 21 | 3 | 30,2 | 38,7 | 30 | 12 | 0,99 | 140000 | 3 |
| F256 | LL 1666 | 25,4 | 6 x 6 | 21 | 21 | 3 | 43,2 | 51,7 | 30 | 12 | 1,49 | 210000 | 4,4 |
| F258 | LL 1688 | 25,4 | 8 x 8 | 21 | 21 | 3 | 56 | 64,7 | 30 | 12 | 1,98 | 270000 | 5,5 |
| F314 | LL 2044 | 31,75 | 4 x 4 | 26,4 | 26,4 | 3,7 | 35,7 | 43,8 | 50 | 18 | 1,42 | 210000 | 4,2 |
| F316 | LL 2066 | 31,75 | 6 x 6 | 26,4 | 26,4 | 3,7 | 50,1 | 57,8 | 50 | 18 | 2,12 | 315000 | 6,3 |
| F318 | LL 2088 | 31,75 | 8 x 8 | 26,4 | 26,4 | 3,7 | 65,5 | 72,8 | 50 | 18 | 2,83 | 400000 | 8,4 |
| F384 | LL 2444 | 38,1 | 4 x 4 | 14,63 | 33,4 | 5 | 49,4 | 60,6 | 65 | 24 | 2,91 | 350000 | 8,2 |
| F386 | LL 2466 | 38,1 | 6 x 6 | 14,63 | 33,4 | 5 | 70,4 | 81,6 | 65 | 24 | 4,37 | 525000 | 12 |
| F388 | LL 2488 | 38,1 | 8 x 8 | 14,63 | 33,4 | 5 | 92 | 102,6 | 65 | 24 | 5,82 | 700000 | 16,3 |
| F444 | LL 2844 | 44,45 | 4 x 4 | 37,1 | 37,1 | 6 | 56,2 | 67,4 | 80 | 28 | 3,8 | 410000 | 10,5 |
| F446 | LL 2866 | 44,45 | 6 x 6 | 37,1 | 37,1 | 6 | 81,7 | 92,6 | 80 | 28 | 5,7 | 605000 | 16,6 |
| F502 | LL 3222 | 50,8 | 2 x 2 | 17,81 | 42,7 | 6,3 | 32,5 | 118,4 | 90 | 32 | 2,24 | 265000 | 6,2 |
| F504 | LL 3244 | 50,8 | 4 x 4 | 17,81 | 42,7 | 6,3 | 59,1 | 77,4 | 90 | 32 | 4,47 | 530000 | 11,9 |
| F506 | LL 3266 | 50,8 | 6 x 6 | 17,81 | 42,7 | 6,3 | 85,4 | 104 | 90 | 32 | 6,71 | 795000 | 17,8 |
| F508 | LL 3288 | 50,8 | 8 x 8 | 17,81 | 42,7 | 6,3 | 112 | 131,4 | 90 | 32 | 8,94 | 1050000 | 26,6 |

