Описание на продукта:
Пластинчати вериги ANSI / DIN 8152
| BL-Серия | ISO / DIN | Стъпка | комби- | Ос | Височина | Дебелина | Дължина на оста | Работно | Усилие на | Тегло | |
| нация | Ø | на планката | сечение | разрушаване | |||||||
| номер | – | P | – | D | H | T | L1 | L2 | f | FB | ≈q |
| mm | max. | mm | mm | max. | max. | cm2 | min. | kg/m | |||
| mm | mm | mm | N | ||||||||
| BL423 | LH 0823 | 12,7 | 2 x 3 | 5,08 | 11,6 | 2 | 12,9 | 15,3 | 0,3 | 24500 | 0,75 |
| BL434 | LH 0834 | 12,7 | 3 x 4 | 5,08 | 11,6 | 2 | 17,2 | 19,6 | 0,41 | 38400 | 1,05 |
| BL444 | LH 0844 | 12,7 | 4 x 4 | 5,08 | 11,6 | 2 | 19,3 | 21,7 | 0,41 | 51000 | 1,22 |
| BL446 | LH 0846 | 12,7 | 4 x 6 | 5,08 | 11,6 | 2 | 23,5 | 25,9 | 0,61 | 51000 | 1,45 |
| BL466 | LH 0866 | 12,7 | 6 x 6 | 5,08 | 11,6 | 2 | 27,8 | 30,2 | 0,61 | 76300 | 1,8 |
| BL523 | LH 1023 | 15 875 | 2 x 3 | 5,95 | 14,8 | 2,4 | 14,8 | 17,8 | 0,43 | 40700 | 1,05 |
| BL534 | LH 1034 | 15 875 | 3 x 4 | 5,95 | 14,8 | 2,4 | 19,9 | 22,9 | 0,57 | 61000 | 1,45 |
| BL544 | LH 1044 | 15 875 | 4 x 4 | 5,95 | 14,8 | 2,4 | 22,5 | 25,5 | 0,57 | 81400 | 1,7 |
| BL546 | LH 1046 | 15 875 | 4 x 6 | 5,95 | 14,8 | 2,4 | 27,4 | 30,4 | 0,86 | 81400 | 2,05 |
| BL566 | LH 1066 | 15 875 | 6 x 6 | 5,95 | 14,8 | 2,4 | 32 | 35 | 0,86 | 122000 | 2,6 |
| BL623 | LH 1223 | 19,05 | 2 x 3 | 7,93 | 17,8 | 3,2 | 19,7 | 23,6 | 0,76 | 71200 | 1,8 |
| BL634 | LH 1234 | 19,05 | 3 x 4 | 7,93 | 17,8 | 3,2 | 26,4 | 30,2 | 1 | 106800 | 2,55 |
| BL644 | LH 1244 | 19,05 | 4 x 4 | 7,93 | 17,8 | 3,2 | 29,5 | 33,5 | 1 | 142400 | 2,9 |
| BL646 | LH 1246 | 19,05 | 4 x 6 | 7,93 | 17,8 | 3,2 | 35,9 | 39,9 | 1,5 | 142400 | 3,65 |
| BL666 | LH 1266 | 19,05 | 6 x 6 | 7,93 | 17,8 | 3,2 | 42,4 | 46,3 | 1,5 | 213600 | 4,2 |
| BL823 | LH 1623 | 25,4 | 2 x 3 | 9,53 | 23,8 | 4 | 24,6 | 28,8 | 1,14 | 106800 | 2,85 |
| BL834 | LH 1634 | 25,4 | 3 x 4 | 9,53 | 23,8 | 4 | 33,1 | 37,3 | 1,52 | 160400 | 3,95 |
| BL844 | LH 1644 | 25,4 | 4 x 4 | 9,53 | 23,8 | 4 | 37,4 | 41,6 | 1,52 | 213600 | 4,7 |
| BL846 | LH 1646 | 25,4 | 4 x 6 | 9,53 | 23,8 | 4 | 45,5 | 49,8 | 2,29 | 213600 | 5,6 |
| BL866 | LH 1666 | 25,4 | 6 x 6 | 9,53 | 23,8 | 4 | 54 | 58,5 | 2,29 | 311000 | 6,7 |
| BL1023 | LH 2023 | 31,75 | 2 x 3 | 11,1 | 30 | 4,8 | 30 | 34,7 | 1,61 | 146500 | 4,3 |
| BL1034 | LH 2034 | 31,75 | 3 x 4 | 11,1 | 30 | 4,8 | 40 | 44,3 | 2,15 | 233900 | 6,05 |
| BL1044 | LH 2044 | 31,75 | 4 x 4 | 11,1 | 30 | 4,8 | 44,5 | 49 | 2,15 | 293000 | 6,9 |
| BL1046 | LH 2046 | 31,75 | 4 x 6 | 11,1 | 30 | 4,8 | 53,9 | 58,5 | 3,23 | 293000 | 8,5 |
| BL1066 | LH 2066 | 31,75 | 6 x 6 | 11,1 | 30 | 4,8 | 63,3 | 68 | 3,23 | 437000 | 10,25 |
| BL1223 | LH 2423 | 38,1 | 2 x 3 | 12,7 | 35 | 5,6 | 34,3 | 39,3 | 2,1 | 203000 | 5,5 |
| BL1234 | LH 2434 | 38,1 | 3 x 4 | 12,7 | 35 | 5,6 | 45,5 | 50,5 | 2,8 | 325900 | 8 |
| BL1244 | LH 2444 | 38,1 | 4 x 4 | 12,7 | 35 | 5,6 | 51,2 | 56,2 | 2,8 | 407000 | 9,1 |
| BL1246 | LH 2446 | 38,1 | 4 x 6 | 12,7 | 35 | 5,6 | 62,7 | 67,3 | 4,3 | 407000 | 10,9 |
| BL1266 | LH 2466 | 38,1 | 6 x 6 | 12,7 | 35 | 5,6 | 74,5 | 79 | 4,3 | 610000 | 13,1 |
| BL1423 | LH 2823 | 44,45 | 2 x 3 | 14,28 | 41 | 6,4 | 38,2 | 43,6 | 2,8 | 244000 | 8,1 |
| BL1434 | LH 2834 | 44,45 | 3 x 4 | 14,28 | 41 | 6,4 | 51,7 | 56,7 | 3,7 | 402000 | 11,3 |
| BL1444 | LH 2844 | 44,45 | 4 x 4 | 14,28 | 41 | 6,4 | 58,2 | 63,1 | 3,7 | 488000 | 12,8 |
| BL1446 | LH 2846 | 44,45 | 4 x 6 | 14,28 | 41 | 6,4 | 71,5 | 75,6 | 5,5 | 488000 | 16 |
| BL1466 | LH 2866 | 44,45 | 6 x 6 | 14,28 | 41 | 6,4 | 84 | 88,7 | 5,5 | 732000 | 19,1 |
| BL1623 | LH 3223 | 50,8 | 2 x 3 | 17,46 | 47 | 7,2 | 42,1 | 48 | 3,8 | 370000 | 10,4 |
| BL1634 | LH 3234 | 50,8 | 3 x 4 | 17,46 | 47 | 7,2 | 57 | 63 | 5,1 | 577800 | 14,5 |
| BL1646 | LH 3246 | 50,8 | 4 x 6 | 17,46 | 47 | 7,2 | 78,9 | 75 | 7,6 | 740000 | 20,7 |
| BL1666 | LH 3266 | 50,8 | 6 x 6 | 17,46 | 47 | 7,2 | 93,8 | 100 | 7,6 | 1100000 | 24,8 |
| BL1688 | LH 3288 | 50,8 | 8 x 8 | 17,46 | 47 | 7,2 | 123,3 | 129 | 10,1 | 1480000 | 32 |

