Product Description
ВЕРИЖНО КОЛЕЛО 1″ х 17,02 мм – за верига 16В (ISO) и 80А (ANSI)
| Z | DE | DP | Едноредови | Двуредови | Триредови | ||||||
| d | D | H | d | D | H | d | D | H | |||
| 8 | 77 | 66,37 | 42 | 16 | 35 | 42 | 16 | 65 | 42 | 20 | 95 |
| 9 | 85 | 74,27 | 50 | 16 | 35 | 50 | 16 | 65 | 50 | 20 | 95 |
| 10 | 93 | 82,19 | 55 | 16 | 35 | 56 | 16 | 65 | 56 | 20 | 95 |
| 11 | 99,5 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | 64 | 20 | 70 | 64 | 25 | 100 |
| 12 | 109,5 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | 72 | 20 | 70 | 72 | 25 | 100 |
| 13 | 117 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 80 | 20 | 70 | 80 | 25 | 100 |
| 14 | 125 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 88 | 20 | 70 | 88 | 25 | 100 |
| 15 | 123 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | 96 | 20 | 70 | 96 | 25 | 100 |
| 16 | 141 | 130,2 | 100 | 20 | 45 | 104 | 25 | 70 | 104 | 30 | 100 |
| 17 | 149 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 112 | 25 | 70 | 112 | 30 | 100 |
| 18 | 157 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 120 | 25 | 70 | 120 | 30 | 100 |
| 19 | 165,2 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | 128 | 25 | 70 | 128 | 30 | 100 |
| 20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 20 | 45 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 21 | 181,2 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 22 | 189,3 | 178,48 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 23 | 197,5 | 186,53 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 24 | 205,5 | 194,59 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 25 | 213,5 | 202,66 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 26 | 221,6 | 210,72 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 27 | 229,6 | 218,79 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 28 | 237,7 | 226,85 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 29 | 245,8 | 234,92 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 30 | 254 | 243 | 120 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 31 | 262 | 251,08 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 32 | 270 | 259,13 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 33 | 278,5 | 267,21 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 34 | 287 | 275,28 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 35 | 296,2 | 283,36 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 36 | 304,6 | 291,44 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 37 | 312,6 | 299,51 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 38 | 320,7 | 307,59 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 39 | 328,8 | 315,67 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |
| 40 | 336,9 | 323,73 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 140 | 30 | 100 |

