Неръждаеми вериги
Европейски стандарт
| Стъпка | Ширина | Ролка | Ос | Дължина на | Дебелина | Височина | Работно | Усилие на | Тегло | ||
| Ø | Ø | ос | на планката | сечение | разрушаване | ||||||
| номер | P | W | R | D | L1 | L2 | T/t | H | f | FB | ≈q |
| (DIN/ISO) | mm | min. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | cm2 | min. | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | ||||||
| 05BSS | 8 | 3 | 5 | 2,31 | 8,6 | 11,7 | 0,75/0,75 | 7,1 | 0,11 | 4300 | 0,18 |
| 06BSS | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,5 | 16,8 | 1,30/1,30 | 8,2 | 0,28 | 6860 | 0,41 |
| 083SS | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | 12,9 | 14,4 | 1,25 | 9,9 | 0,32 | 8050 | 0,42 |
| 08BSS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,7 | 19 | 1,50/1,50 | 11,8 | 0,5 | 12200 | 0,7 |
| 10BSS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,9 | 22 | 1,70/1,70 | 14,7 | 0,67 | 16200 | 0,95 |
| 12BSS | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,3 | 25,1 | 1,80/1,80 | 16,1 | 0,89 | 20100 | 1,2 |
| 16BSS | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 35,4 | 42,4 | 4/3,2 | 21,1 | 2,1 | 49000 | 2,7 |
| 20BSS | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 40,4 | 47,6 | 4,5/3,5 | 26 | 2,96 | 58000 | 3,7 |
| 24BSS | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 53,8 | 60,6 | 5,6/4,9 | 33,4 | 5,54 | 115000 | 7 |
| 32BSS | 50,8 | 31 | 29,21 | 17,81 | 65,1 | 73,6 | 7/6 | 42 | 8,1 | 177000 | 10,5 |

