10
n15

Мотоциклетни вериги О(X) – Ring

Описание на продукта:

Мотоциклетни вериги    О(X) – Ring

DC Стъпка Ширина Ролка Ос  Дължина на Дебелина Височина Работно Усилие на Тегло Сързващи звена
Ø Ø ос на планката сечение разрушаване
номер P W R D L1 L2 T/t H f FB ≈q CL CLTS PL
mm min. max. max. max. max. mm mm cm2 min. kg/m
mm mm mm mm mm N
428MDO 12,7 7,75 8,51 4,45 19,5 20,5 1,5/1,6 12 0,58 21000 0,7 O O O
428MSO 12,7 7,75 8,51 4,45 21,3 22,3 2 12 0,63 25000 0,95 O O
520MTO* 15,875 6,35 10,16 5,24 21,5 22,4 2,4 15 0,69 41000 1 O O
525SDZ 15,875 7,94 10,23 5,24 21,6 22,7 2,4 15 0,71 40600 1,24 O O
50MTO* 15,875 9,53 10,16 5,24 24,7 25,6 2,4 15 0,87 41000 1,4 O O
50MXO* 15,875 9,53 10,16 5,38 25,4 26,6 2,4 15 0,91 43000 1,4 O O
50MZO* 15,875 9,53 10,16 5,38 25,4 27 2,4 15 0,91 45000 1,4 O O
60MDO 19,05 12,7 11,91 5,96 28,9 30 2,4 18 1,09 44500 1,6 O O
80MDO 25,4 15,88 15,88 7,93 36,7 39 3,2 20,6 1,83 76000 2,9 O O
16BMDO 25,4 17,02 15,88 8,28 39,4 41 4/3,2 21 2,3 76000 3,3 O O
100MDO 31,75 19,05 19,05 9,53 44,3 47 4 30 2,71 113000 4,1 O

* – верига с Х-Ring