Описание на продукта:
Многоредови стандартни вериги DIN 8187 / ISO 606
Европейски стандарт
| Стъпка | Ширина | Ролка | Ос | Дължина на | Дебелина | Височина | Напречна | Работно | Усилие на | Тегло | ||
| Ø | Ø | ос | на планката | стъпка | сечение | разрушаване | ||||||
| номер | P | W | R | D | L1 | L2 | T/t | H | е | f | FB | ≈q |
| mm | min. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | mm | cm2 | min. | kg/m | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | |||||||
| Двуредова | ||||||||||||
| 05B-2 | 8 | 3 | 5 | 2,31 | 13,3 | 14,2 | 0,75/0,75 | 7,1 | 5,64 | 0,22 | 7800 | 0,36 |
| 06B-2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 22,8 | 24,8 | 1,3/1,3 | 8,2 | 10,24 | 0,56 | 19000 | 0,78 |
| 08B-2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 30,6 | 31,9 | 1,5/1,5 | 11,8 | 13,92 | 1,01 | 36400 | 1,3 |
| 10B-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 35,6 | 37,6 | 1,7/1,7 | 14,7 | 16,59 | 1,34 | 52000 | 1,8 |
| 12B-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 41,6 | 43,6 | 1,8/1,8 | 16,1 | 19,46 | 1,79 | 62800 | 2,3 |
| 16B-2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 67,1 | 70,7 | 4/3,2 | 21 | 31,88 | 4,21 | 141200 | 5,3 |
| 20B-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 77 | 82 | 4,5/3,5 | 26 | 36,45 | 5,91 | 196000 | 7,26 |
| 24B-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 101 | 107 | 5,6/4,9 | 33,4 | 48,36 | 11,09 | 32800 | 14 |
| 28B-2 | 44,45 | 31 | 27,94 | 15,9 | 124 | 131 | 7,4/6,4 | 37 | 59,56 | 14,79 | 408000 | 18,05 |
| 32B-2 | 50,8 | 31 | 29,21 | 17,81 | 124 | 131 | 7/6 | 42 | 58,55 | 16,21 | 510000 | 20,5 |
| 40B-2 | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 22,89 | 153 | 162 | 8,5/8 | 52,9 | 72,29 | 25,5 | 710000 | 32 |
| 48B-2 | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 140 | 215 | 12/10 | 63,8 | 91,21 | 41,23 | 1065000 | 50 |
| Триредова | ||||||||||||
| 06B-3 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 33 | 35 | 1,3/1,3 | 8,2 | 10,24 | 0,84 | 28000 | 1,18 |
| 08B-3 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 44,5 | 45,8 | 1,5/1,5 | 11,8 | 13,92 | 1,51 | 54600 | 1,92 |
| 10B-3 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 52,3 | 54,3 | 1,7/1,7 | 14,7 | 16,59 | 2,02 | 78000 | 2,6 |
| 12B-3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 61 | 63 | 1,8/1,8 | 16,1 | 19,46 | 2,68 | 94200 | 3,4 |
| 16B-3 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 99,4 | 103 | 4/3,2 | 21 | 31,88 | 6,31 | 211800 | 7,7 |
| 20B-3 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 113,4 | 118 | 4,5/3,5 | 26 | 36,45 | 8,87 | 294000 | 10,85 |
| 24B-3 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 150,2 | 155 | 5,6/4,9 | 33,4 | 48,36 | 16,63 | 492000 | 21 |
| 28B-3 | 44,45 | 31 | 27,94 | 15,9 | 184,3 | 191 | 7,4/6,4 | 37 | 59,56 | 22,18 | 612000 | 26,6 |
| 32B-3 | 50,8 | 31 | 29,21 | 17,81 | 182,6 | 190 | 7/6 | 42 | 58,55 | 24,31 | 765000 | 32 |
| 40B-3 | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 22,89 | 226 | 235 | 8,5/8 | 52,9 | 72,29 | 38,25 | 1060000 | 47,5 |
| 48B-3 | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 281 | 306 | 12/10 | 63,8 | 91,21 | 61,84 | 1600000 | 75 |


