Описание на продукта:
Стандартни вериги с кухи оси 1650HP
| Стъпка | Ширина | Ролка | Ос | Дължина на | Дебелина | Височина | Усилие на | Тегло | Тип | |||
| Ø | Ø | ос | на планката | разрушаване | ||||||||
| номер | P | W | R | D | d | L1 | L2 | T | H | FB | ≈q | |
| mm | min. | max. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | min. | kg/m | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | ||||||
| 1650HP | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 2,15 | C3 |
| 1650HP-D | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 1,55 | C3 |
| 16100HP | 100 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 1,45 | C3 |
| 16500HP | 50 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 2,15 | C3 |
| 3 | ||||||||||||
| 1589HP | 38,1 | 15,2 | 18 | 14 | 10,2 | 34,4 | 37 | 3,7 | 27 | 45000 | 2,62 | C3 |
| 1598HP | 50 | 15 | 26 | 20,1 | 14,4 | 35,6 | 38 | 3,1 | 40 | 95000 | 4,1 | C2 |
| Поцинкована | ||||||||||||
| 1650HPZP | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 2,15 | C3 |
| 1650HPZP-D | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 1,55 | C3 |
| 1655HPZP | 50,8 | 10,5 | 30 | 13 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 42000 | 2,4 | C2 |
| Поцинковани + неръждаеми детайли | ||||||||||||
| FK1650HPZS400 | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 2,15 | C3 |
| FK1650HPZS400-D | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 55000 | 1,55 | C3 |
| Изцяло неръждаеми | ||||||||||||
| FK1650HPSS | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 32000 | 2,15 | C3 |
| FK1650HPSS-D | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 32000 | 1,55 | C3 |
| FK1650HPSS400 | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 42000 | 2,15 | C3 |
| FK1650HPSS400-D | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 27,5 | 28,8 | 3,1 | 26 | 42000 | 1,55 | C3 |




