Описание на продукта:
Едноредови стандартни вериги ANSI / DIN 8188
Американски стандарт
| Стъпка | Ширина | Ролка | Ос | Дължина на | Дебелина | Височина | Работна | Усилие на | Тегло | ||
| Ø | Ø | ос | на планката | повърхност | разрушаване | ||||||
| номер | P | W | R | D | L1 | L2 | T/t | H | f | FB | ≈q |
| (ANSI) | mm | min. | max. | max. | max. | max. | mm | mm | cm2 | min. | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | ||||||
| A 25 | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 2,31 | 7,6 | 8,5 | 0,75 | 6 | 0,11 | 4150 | 0,13 |
| A 35 | 9,525 | 4,78 | 5,08 | 3,58 | 12 | 14,4 | 1,28 | 9 | 0,27 | 10300 | 0,34 |
| A 40 | 12,7 | 7,95 | 7,94 | 3,96 | 16,3 | 19,1 | 1,5 | 11,9 | 0,43 | 17600 | 0,63 |
| A 41 | 12,7 | 6,38 | 7,77 | 3,58 | 13,5 | 14,7 | 1,28 | 9,7 | 0,32 | 12300 | 0,38 |
| A 50 | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 5,08 | 20,3 | 23 | 2 | 14,8 | 0,69 | 29400 | 1 |
| A 60 | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 5,95 | 25,7 | 28,6 | 2,4 | 17,8 | 1,05 | 41200 | 1,5 |
| A 80 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,93 | 33 | 38 | 3,2 | 23,8 | 1,77 | 73500 | 2,6 |
| A 100 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 39,4 | 43 | 4 | 30 | 2,58 | 112700 | 3,8 |
| A 120 | 38,1 | 25,4 | 22,23 | 11,1 | 49,8 | 56,1 | 4,8 | 35 | 3,89 | 145000 | 5,6 |
| A 140 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 53,4 | 59,3 | 5,6 | 41 | 4,64 | 200100 | 7,3 |
| A 160 | 50,8 | 31,75 | 28,58 | 14,28 | 63,6 | 68,9 | 6,4 | 47 | 6,36 | 257000 | 10,5 |
| A 200 | 63,5 | 38,1 | 39,67 | 19,84 | 78 | 87,5 | 8 | 60 | 10,73 | 485000 | 16,9 |


